Зверніть увагу на розділ «Забір матеріалу».
Вартість забору залежить від виду дослідження, яке потребує використання певних ємностей (пробірок,
контейнерів тощо), необхідних для зберігання біоматеріалу
Позначки:
1 забір матеріалів здійснюється вашим лікуючим лікарем
2 прийом матеріалів здійснюється: пн-сб
3 прийом матеріалів здійснюється: пн-пт
За додатковою інформацією звертайтеся за тел.
0 800 400 940
1 | ПОПУЛЯРНІ АНАЛІЗИ | |||
---|---|---|---|---|
[1003] |
Загальний аналіз крові з ШОЕ (CBC + ESR)
|
1 день | 170.00 | |
[1101] | Загальний аналіз сечі | 1 день | 145.00 | |
[1405] | Д-димер (D-Dimer) | 1 день | 210.00 | |
[1636] | Прокальцитонін, кількісне визначення (Procalcitonin, quantitative detection) | 1 день | 720.00 | |
[1637] | С-реактивний білок (C-Reactive Protein, CRP) | 1 день | 170.00 | |
[1642] | Феритин (Ferritin) | 1-3 дні | 195.00 | |
[1939] | Інтерлейкін-6 (Interleukin 6, IL-6) | 1 день | 910.00 | |
[9000] |
Коагулограма
|
1 день | 295.00 | |
[1622] | Глікозильований гемоглобін (Hemoglobin A1С) | 1-3 дні | 225.00 | |
[9004] | Печінкові проби | 1 день | 415.00 | |
[9005] | Ниркові проби | 1 день | 160.00 | |
[9006] |
Ліпідограма
|
1 день | 240.00 | |
[1625] |
Комплексне дослідження "Індекс HOMA"
|
1-2 дні | 280.00 | |
[1633] | Вітамін D загальний (25-Hydroxyvitamin D) | 1-3 дні | 540.00 | |
[1726] | Тиреотропний гормон, ТТГ (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH) | 1 день | 180.00 | |
[1747] | Простат-специфічний антиген загальний (PSA Total) | 1 день | 230.00 | |
[1896] | Антитіла IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 (метод ІФА, напівкількісне визначення) | 1 день | 500.00 | |
[1897] | Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 (метод ІФА, напівкількісне визначення) | 1 день | 500.00 | |
[9045] |
Комплексне біохімічне обстеження (7 параметрів)
|
1 день | 390.00 | |
[9010] |
Комплексне біохімічне обстеження (10 параметрів)
|
1 день | 530.00 | |
[9011] |
Комплексне біохімічне обстеження (15 параметрів)
|
1 день | 765.00 | |
[9025] | Пренатальний скринінг I триместру з розрахунком ризиків PRISCA I | 1 день | 405.00 | |
[9026] | Пренатальний скринінг II триместру та розрахунок ризиків PRISCA II | 1 день | 540.00 | |
[9027] |
Діагностика функціонального стану щитоподібної залози
|
1 день | 470.00 | |
[9058] |
Тиреоїдний комплекс
|
1-2 дні | 445.00 | |
[9084] |
Педіатричний комплекс
|
1 день | 255.00 | |
[9085] |
Педіатричний комплекс розширений
|
1 день | 470.00 | |
2 | ЗАБІР МАТЕРІАЛУ | |||
[1010] | Забір крові через 2 год. після навантаження глюкозою | без/тер | 60.00 | |
[1012] | Забір калу | без/тер | 85.00 | |
[1015] | Забір біоматеріалу системою PARASEP | без/тер | 85.00 | |
[8046] | Забезпечення преаналітичного етапу дослідження сечі на бакпосів | без/тер | 45.00 | |
[9996] | Забезпечення преаналітичного етапу генетичного дослідження (обробка ДНК-матеріалу для транспортування) | без/тер | 11300.00 | |
[1021] | Забір у середовище для рідинної цитології (віала) | без/те | 130.00 | |
[1024] | Забезпечення преаналітичного етапу посіву крові на середовище для аеробів | без/тер | 435.00 | |
[1025] | Забезпечення преаналітичного етапу посіву крові на середовище для анеробів | без/тер | 435.00 | |
[9863] | Забезпечення преаналітичного етапу дослідження мікробіому кишечника (для дослідження в Німеччині) | без/тер | 1540.00 | |
[9850] | Забезпечення преаналітичного етапу розширенго генетичного дослідження (обробка ДНК-матеріалу для транспортування) | без/тер | 12800.00 | |
[1001] | Забір крові | без/тер | 60.00 | |
[1011] | Забір крові системою "метелик" | без/тер | 85.00 | |
[1019] | Забезпечення преаналітичного етапу дослідження (підготовка матеріалу) | без/тер | 85.00 | |
[1023] | Забезпечення преаналітичного етапу 4-разового дослідження кортизолу слини | без/тер | 385.00 | |
[1017] | Забезпечення преаналітичного етапу дослідження на глюкозо-толерантний тест (Глюкоза-тест) | без/тер | 105.00 | |
[1013] | Забір на дому за межами міста | без/тер | 120.00 | |
[1020] | Забезпечення преаналітичного етапу дослідження кортизолу слини | без/те | 100.00 | |
[1022] | Забезпечення преаналітичного етапу 2-разового дослідження кортизолу слини | без/тер | 195.00 | |
[1016] | Забезпечення преаналітичного етапу дослідження (обробка матеріалу для транспортування) | без/тер | 340.00 | |
3 | АНАЛІЗ КРОВІ | |||
[1006] | Ретикулоцити (Reticulocytes) | 1 день | 125.00 | |
[1005] | Швидкість осідання еритроцитів за методом Westergren (ESR) | 1 день | 55.00 | |
[1007] | Група крові та резус-фактор | 1 день | 170.00 | |
[1002] | Загальний аналіз крові (CBC) | 1 день | 140.00 | |
[1004] | Мікроскопія мазка крові (підрахунок лейкоцитарної формули, морфологія еритроцитів) | 1 день | 85.00 | |
[9980] | Проба Кумбса, непрямий тест (Coombs-Test) | 2-5 р.дн | 1065.00 | |
[1933] | Антитіла до еритроцитів за системою АВ0 (гелевий метод) | 3-5 днів | 450.00 | |
[1950] | Антитіла до еритроцитів за системою Резус (гелевий метод) | 3-5 днів | 670.00 | |
[9963] | Проба Кумбса, прямий тест (Coombs-Test) | 2-10 р.дні | 1065.00 | |
[1026] | Мікроскопія та підрахунок тромбоцитів в мазку крові | 1 день | 85.00 | |
[9866] | Визначення група крові та резус-фактору гелевим методом | 1-2 дні | 350.00 | |
[1003] |
Загальний аналіз крові з ШОЕ (CBC + ESR)
|
1 день | 170.00 | |
4 | АНАЛІЗ СЕЧІ | |||
[1112] | Мікроальбумін добової сечі (Microalbumin, 24 hour, Urine) | 1 день | 75.00 | |
[1114] | Сечова кислота добової сечі (Uric Acid, 24 hour, Urine) | 1 день | 75.00 | |
[1108] | Глюкоза добової сечі (Glukose, 24 hour, Urine) | 1 день | 75.00 | |
[1106] | Білок добової сечі (Protein, 24-hour urine) | 1 день | 75.00 | |
[1105] | Білок в разовій порції сечі (Protein, Random urine) | 1 день | 75.00 | |
[1113] | Кортизол добової сечі (Cortisol, 24 hour, Urine) | 1-3 день | 240.00 | |
[1118] | Бета-2-мікроглобулін сечі (Beta-2-Microglobulin, Urine) | 1 день | 240.00 | |
[1115] | Співвідношення мікроальбумін/креатинін в разовій порції сечі (Microalbumin/Creatinine Ratio, Random) | 1 день | 145.00 | |
[1111] | Мікроальбумін в разовій порції сечі (Microalbumin, Random, Urine) | 1 день | 75.00 | |
[1109] | Кетони в сечі (Ketones, Random urine) | 1 день | 75.00 | |
[1107] | Глюкоза в разовій порції сечі (Glukose, Random urine) | 1 день | 75.00 | |
[1102] | Аналіз сечі по Нечипоренко | 1 день | 115.00 | |
[1101] | Загальний аналіз сечі | 1 день | 145.00 | |
[1103] | Амілаза в разовій порції сечі (Amylase, Random urine) | 1 день | 75.00 | |
[1116] | Співвідношення мікроальбумін/креатинін добової сечі (Microalbumin/Creatinine Ratio, 24 hour, Urine) | 1 день | 145.00 | |
[1110] | Креатинін добової сечі (Creatinine, 24 hour, Urine) | 1 день | 75.00 | |
[1104] | Амілаза добової сечі (Amylase, 24-hour urine) | 1 день | 75.00 | |
[1117] | Співвідношення мікроальбумін/креатинін та сечова кислота добової сечі (Microalbumin/Creatinine Ratio, Uric acid, 24 hour, Urine) | 1 день | 205.00 | |
[1120] | Електроліти добової сечі | 1 день | 240.00 | |
[1121] | Питома вага сечі | 1 день | 75.00 | |
[1124] | Бактеріологічне дослідження сечі та встановлення чутливості до антимікробних препаратів | 3-5 днів | 465.00 | |
[1128] | Бактеріологічне дослідження сечі на грибкову флору та встановлення чутливості до антимікотиків | 7-10 днів | 465.00 | |
[1131] | Білок Бенс-Джонса (Вільні легкі ланцюги імуноглобулінів типу каппа та лямбда) у сечі | 5-7 днів | 935.00 | |
[1132] | Креатинін в разовій порції сечі (Creatinine, Random, Urine) | 1 день | 75.00 | |
[1133] | Електроліти разової порції сечі | 1 день | 240.00 | |
[1134] | Кальцій добової сечі (Calcium, 24 hour, Urine) | 1 день | 170.00 | |
[1135] | Співвідношення кальцій/креатинін добової сечі (Calcium/Creatinine Ratio, 24 hour, Urine) | 1 день | 205.00 | |
[8039] | Йод в сечі | 3-5 днів | 275.00 | |
5 | АНАЛІЗ КАЛУ | |||
[1201] | Виявлення гельмінтів та найпростіших (Detection parasitic protozoa and helminths) | 1 день | 170.00 | |
[1202] | Виявлення антигенів Helicobacter pylori (Detection of Helicobacter pylori antigens) | 1 день | 340.00 | |
[1203] | Виявлення антигенів лямблій (Detection of Giardia lamblia antigens) | 1 день | 370.00 | |
[1204] | Виявлення антигенів сальмонел (S. typhi, S. typhimurium, S. enteritidis antigens) | 1 день | 370.00 | |
[1206] | Виявлення прихованої крoві в калі (Detection of fecal occult blood) | 1 день | 330.00 | |
[9905] | Виявлення антигені рота-, адено-вірусів у калі (експрес-метод) | 1 день | 455.00 | |
[1207] | Кальпротектин фекальний (Calprotectin) (якісно, експрес-тест) | 1 день | 670.00 | |
[1208] | Виявлення антигенів Clostridium difficile в калі (експрес-тест) | 1 день | 585.00 | |
[1943] | Виявлення Clostridium difficile в калі методом ПЛР (якісне визначення) | 5 днів | 1045.00 | |
[1126] | Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз 2 | 5-7 днів | 500.00 | |
[1210] | Кальпротектин фекальний (Calprotectin) (кількісне визначення) | 5-7 днів | 1230.00 | |
[1212] | Панкреатична еластаза в калі | 7 р.днів | 1160.00 | |
[8040] | Копрограма | 3 дні | 265.00 | |
[9989] | Бактеріологічне дослідження калу на виявленння збудників кишкових інфекцій | 3 дні | 465.00 | |
[9949] | Збудник ієрсиніозу в калі (Yersinia enterocolitica), якісне визначення ДНК методом ПЛР | 5-7 дні | 1175.00 | |
[9929] | Лактоферин в калі | 3-5 дні | 270.00 | |
6 | АНАЛІЗ ІНШИХ БІОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ | |||
[9975] | Посів крові на стерильність | 10 днів | 555.00 | |
[1308] | Білок ліквору 1 | 1 день | 85.00 | |
[1309] | Глюкоза ліквору 1 | 1 день | 85.00 | |
[1307] | Загальний аналіз ліквору/інших біологічних матеріалів 1 | 1 день | 330.00 | |
[1312] | Мікроскопія біологічного матеріалу на виявлення кліщів роду Demodex в клінічному матеріалі | 1 день | 170.00 | |
[1310] | Аналіз зішкребу на ентеробіоз | 1 день | 170.00 | |
[130120] | Мікроскопія мазка з уретри 1 | 3 дні | 155.00 | |
[130110] | Мікроскопія мазка з шийки матки 1 | 3 дні | 155.00 | |
[1301] | Мікроскопія мазка з піхви 1 | 3 дні | 155.00 | |
[1311] | Назоцитограма | 1 день | 170.00 | |
[1302] | Мікроскопія секрету простати 1 | 3 дні | 170.00 | |
[1305] | Спермограма 3 | 1 день | 695.00 | |
[1313] | Мікроскопічне дослідження для діагностики грибкових захворювань | 1 день | 170.00 | |
[1315] | Альбумін ліквору | 1 день | 75.00 | |
[1119] | Бактеріологічне дослідження та встановлення чутливості до антимікробних препаратів 2 | 5-7 днів | 465.00 | |
[1314] | Бактеріологічне дослідження ліквору та встановлення чутливості до антимікробних препаратів 1 2 | 3-5 днів | 465.00 | |
[1323] | Мікроскопія мазка (3 точки) 1 | 3 дні | 305.00 | |
[1890] | Бактеріологічне дослідження матеріалу (дві локалізації) та встановлення чутливості до антимікробних препаратів 2 | 5-7 днів | 925.00 | |
[1122] | Бактеріологічне дослідження матеріалу із зіва та встановлення чутливості до антимікробних препаратів 2 | 5-7 днів | 465.00 | |
[1123] | Бактеріологічне дослідження матеріалу із носа та встановлення чутливості до антимікробних препаратів 2 | 5-7 днів | 465.00 | |
[1125] | Бактеріологічне дослідження матеріалу із зіва та носа і встановлення чутливості до антимікробних препаратів 2 | 5-7 днів | 925.00 | |
[1127] | Бактеріологічне дослідження матеріалу із урогенітального тракту та встановлення чутливості до антимікробних препаратів 1 2 | 5-7 днів | 465.00 | |
[1129] | Бактеріологічне дослідження матеріалу із урогенітального тракту на грибкову флору та встановлення чутливості до антимікотиків 2 | 7-10 днів | 465.00 | |
[1130] | Бактеріологічне дослідження матеріалу на грибкову флору та встановлення чутливості до антимікотиків 2 | 7-14 днів | 465.00 | |
[1963] | Антиспермальні антитіла | 6 днів | 415.00 | |
[11251] | Бактеріологічне дослідження на виявлення збудника дифтерії (Corynebacterium diphtheriae) з носу та зіву 2 | 3 дні | 925.00 | |
[1136] | Бактеріологічне дослідження на бета-гемолітичний стрептокок (Group B Streptococcus, S.agalactiae) (при вагітності) 1 2 | 7 днів | 465.00 | |
[9974] | Дослідження синовіальної рідини: | 330.00 | ||
7 | ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ | |||
[1403] | Тромбіновий час (Thrombin time,ТТ) | 1 день | 90.00 | |
[1402] | Активований частковий тромбопластиновий час, АЧТЧ (аPTT) | 1 день | 85.00 | |
[1404] | Фібриноген (Fibrinogen) | 1 день | 90.00 | |
[1406] | Вовчаковий антикоагулянт (Lupus Anticoagulant, LA) | 3-5 дні | 415.00 | |
[1401] | Протромбіновий тест та МНВ | 1 день | 130.00 | |
[9000] |
Коагулограма
|
1 день | 295.00 | |
[9001] |
Комплексне дослідження гемостазу
|
1 день | 500.00 | |
8 | ДІАГНОСТИКА ТРОМБОФІЛІЙ ТА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ | |||
[9002] | Комплексне дослідження "Антифосфоліпідний синдром" | 7 днів | 1080.00 | |
[1502] | Aнтитіла IgМ до фосфоліпідів, скринінг: IgM до кардіоліпіну, b2-глікопротеїну, ін.фосфоліпідів | 7 днів | 565.00 | |
[1503] | Aнтитіла IgM та IgG до фосфоліпідів | 7 днів | 1000.00 | |
[9001] | Комплексне дослідження гемостазу | 1 день | 500.00 | |
[9003] | Генетичне дослідження "Діагностика тромбофілій, поліморфізм генів" (метод ПЛР) | 10 р.днів | 2400.00 | |
[9047] | Комплексне дослідження "Фолатний цикл" | 7 днів | 1995.00 | |
[9088] | Комплексне дослідження "Тромбофілії" | 7 днів | 1495.00 | |
[9049] | Генетика фолатний циклу | 7 днів | 1110.00 | |
[1504] | Комплексне дослідження "Антитіла до бета-2-глікопротеїну-1" | 7 днів | 1000.00 | |
[9965] | Комплексне дослідження "Антитіла кардіоліпіну та бета-2-глікопротеїну-1" | 7 днів | 1180.00 | |
9 | БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ | |||
[1631] | Магній (Magnesium) | 1-3 дні | 80.00 | |
[1632] | Фосфор (Phosphorus) | 1 день | 80.00 | |
[1629] | Кальцій загальний (Calcium, Total) | 1 день | 80.00 | |
[1603] | Аспартатамінотрансфераза (AST) | 1 день | 75.00 | |
[1604] | Гамма-глутамілтрансфераза (GGT) | 1 день | 75.00 | |
[1609] | Лужна фосфатаза (ALP) | 1 день | 75.00 | |
[1602] | Амілаза загальна (Amylase, Total) | 1 день | 75.00 | |
[1607] | Лактатдегідрогеназа (LDH) | 1 день | 75.00 | |
[1608] | Ліпаза (Lipase) | 3р.дні | 115.00 | |
[1605] | Креатинкіназа загальна (CK total) | 3 дні | 80.00 | |
[1611] | Білок загальний (Protein, Total) | 1 день | 75.00 | |
[1610] | Альбумін (Albumin) | 1 день | 75.00 | |
[1617] | Білірубін прямий (Bilirubin, Direct) | 1 день | 80.00 | |
[1616] | Білірубін загальний (Bilirubin, Total) | 1 день | 80.00 | |
[1612] | Сечовина (Urea) | 1 день | 75.00 | |
[1613] | Креатинін (Creatinine) | 1 день | 75.00 | |
[1615] | Сечова кислота (Uric Acid) | 1 день | 75.00 | |
[9981] | Гаптоглобін | 5 днів | 310.00 | |
[1621] | Холестерин загальний (Cholesterol Total) | 1 день | 75.00 | |
[1618] | Ліпопротеїди високої щільності (AHDL) | 1 день | 80.00 | |
[1619] | Ліпопротеїди низької щільності (ALDL) | 1 день | 80.00 | |
[1620] | Тригліцериди (Triglycerides) | 1 день | 75.00 | |
[1888] | ЦІК (циркулюючі імунні комплекси) | 5 днів | 140.00 | |
[1630] | Кальцій загальний та іонізований (Calcium, Total and Ionized) | 1 день | 130.00 | |
[9004] | Печінкові проби | 1 день | 415.00 | |
[9005] | Ниркові проби | 1 день | 160.00 | |
[9006] |
Ліпідограма
|
1 день | 240.00 | |
[9010] |
Комплексне біохімічне обстеження (10 параметрів)
|
1 день | 530.00 | |
[9011] |
Комплексне біохімічне обстеження (15 параметрів)
|
1 день | 765.00 | |
[9020] |
Комплексне дослідження "Ревмопроби", кількісне визначення
|
2-3 дні | 310.00 | |
[9017] | Визначення кардіо-васкулярного ризику | 1 день | 700.00 | |
[9008] | Білірубін фракційно | 1 день | 130.00 | |
[9013] | Протеїнограма - білкові фракції (Protein Electrophoresis) | 3-5 днів | 370.00 | |
[1623] | Глюкоза – сироватка, венозна кров (Glucose) | 1 день | 75.00 | |
[9015] | Електроліти крові | 1 день | 205.00 | |
[9016] |
Комплексне обстеження на анемії
|
1-3 дні | 745.00 | |
[9014] | Діагностика порушень вуглеводного обміну | 1-2 дні | 535.00 | |
[1628] | Залізо (Iron) | 1 день | 80.00 | |
[1614] | Кліренс креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації | 1 день | 105.00 | |
[9007] | Ліпопротеїди фракційно | 1 день | 165.00 | |
[9045] |
Комплексне біохімічне обстеження (7 параметрів)
|
1 день | 390.00 | |
[1317] | Церулоплазмін (Сeruloplasmine) | 5 днів | 255.00 | |
[1667] | Тимолова проба | 1 день | 80.00 | |
[9200] | Аполіпопротеїн -А1 (АРО-А1) | 5 днів | 230.00 | |
[8067] | Аполіпопротеїн -В (АРО-В) | 5 дні | 170.00 | |
[1921] | Ліпопротеїн (а) | 5 днів | 670.00 | |
[1942] | Цистатин С (Cystatin C) | 7-10 днів | 970.00 | |
[1673] | Антитіла до глутаматдекарбоксилази (GAD) | 3-5 дні | 960.00 | |
[1674] | Антитіла IgG до тирозинфосфатази (IA2) | 7-9 днів | 1355.00 | |
[1676] | Антитіла до транспортеру цинку ZnT8 | 16-19 днів | 2040.00 | |
[1959] | Мідь (Cu) | 5 днів | 320.00 | |
[1958] | Бікарбонати (Carbon Dioxide) | 5 днів | 80.00 | |
[1960] | Цинк (Zinc) | 5-7 днів | 340.00 | |
[1982] | Лактат (молочна кислота) у плазмі | 5 днів | 360.00 | |
[8005] | Ліпопротеїн-асоційована фосфоліпаза А2, Lp-PLA2 (дослідження проводити після 12-годинного голодування) | 2-7 р.дні | 1885.00 | |
[1984] | Ртуть (атомно-абсорбційнй метод) | 15 днів | 1080.00 | |
[8032] | Свинець у крові (атомно-абсорбційнй метод) | 16-19р.дні | 1080.00 | |
[8043] | Діамінооксидаза (ДАО) | 12-13днів | 1370.00 | |
[8047] | Селен, атомно-абсорбційнй метод (Selenium) | 16 р.дні | 1080.00 | |
[2029] | Пакет "Антиоксидантні мікроелементи" | 15 днів | 2545.00 | |
[9960] | Гастрин | 8-10 днів | 1080.00 | |
[9958] | Холінестераза | 2-5 днів | 520.00 | |
[9947] | Гастрокомплекс ( пепсиноген І/пепсиноген ІІ, гастрин, IgG до Hel.pylori) | 8-10 дн | 2880.00 | |
[9943] | Важкі метали: кадмій, свинець, ртуть, миш`як, цинк, мідь (атомно-абсорбційнй метод) | 16-17 днів | 4440.00 | |
[9911] | pH крові | 2-4 дні | 180.00 | |
[9883] | Марганець, атомно-абсорбційнй метод (Manganese) | 16-18 днів | 950.00 | |
[9859] | Азот сечовини (Blood urea nitrogen) | 1-2 дні | 145.00 | |
[1966] |
Електроліти та мікроелементи розширено
|
5 днів | 1460.00 | |
[1970] |
Комплексне дослідження "Електроліти та мікроелементи"
|
1 день | 340.00 | |
10.1 | ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ | |||
[1626] | Інсулін (Insulin) | 1-2 дні | 225.00 | |
[1627] | С-пептид (C-peptide) | 2-3 дні | 225.00 | |
[1625] |
Комплексне дослідження "Індекс HOMA"
|
1-2 дні | 280.00 | |
[1624] | Глюкозо-толерантний тест (Glucose tolerance test) | 1 день | 85.00 | |
[9014] |
Діагностика порушень вуглеводного обміну
|
2-3 дні | 535.00 | |
[1622] | Глікозильований гемоглобін (Hemoglobin A1С) | 1-3 дні | 225.00 | |
[1668] | Лептин | 7 днів | 670.00 | |
[1684] | Глюкозо-толерантний тест з визначенням рівня глюкози через 1 та 2 години після навантаження (Glucose tolerance test) | 1 день | 124.00 | |
[1995] | Фруктозамін | 5-7р.днів | 390.00 | |
10.2 | ВІТАМІНИ | |||
[1635] | Ціанкобаламін, вітамін В12 (Vitamin B12) | 1-3 дні | 225.00 | |
[1634] | Фолієва кислота,вітамін В9 (Folic Acid) | 1-3 дні | 225.00 | |
[1633] | Вітамін D загальний (25-Hydroxyvitamin D) | 1-3 дні | 540.00 | |
10 | БІЛКИ ГОСТРОЇ ФАЗИ ЗАПАЛЕННЯ | |||
[1636] | Прокальцитонін, кількісне визначення (Procalcitonin, quantitative detection) | 1 день | 720.00 | |
[1637] | С-реактивний білок (C-Reactive Protein, CRP) | 1 день | 170.00 | |
11 | ДІАГНОСТИКА ТА МОНІТОРИНГ АНЕМІЙ | |||
[16281] | Залізо (Iron) | 1 день | 80.00 | |
[1641] | Трансферин (Transferrin) | 1-3 дні | 170.00 | |
[1640] | Сатурація трансферину (Transferrin Saturation) | 1 день | 210.00 | |
[1639] | Залізозв'язуюча здатність сироватки (Total Iron-Binding Capacity) | 1 день | 140.00 | |
[9016] | Комплексне обстеження на анемії | 1-3 дні | 745.00 | |
[1642] | Феритин (Ferritin) | 1-3 дні | 195.00 | |
12 | ДІАГНОСТИКА СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ | |||
[1405] | Д-димер (D-Dimer) | 1 день | 210.00 | |
[1606] | Креатинкіназа МВ фракція (CK-MB) | 1 день | 180.00 | |
[1644] | Гомоцистеїн (Homocysteine) | 1-3 дні | 440.00 | |
[1665] | Тропонін І (кількісне визначення) | 1 день | 310.00 | |
[1969] | Міоглобін | 5 р.дні | 1520.00 | |
[9018] | Діагностика гострого коронарного синдрому | 1 день | 600.00 | |
[90170] | Визначення кардіо-васкулярного ризику | 1 день | 700.00 | |
[1643] | Антистрептолізин О (ASO) | 1-2 дні | 130.00 | |
[1607] | Лактатдегідрогеназа (LDH) | 1 день | 75.00 | |
[1894] | N-термінальний мозковий натрійуретичний пропептид, NT-pro BNP (імунохроматогрaфічний метод) | 1-3 р.дні | 915.00 | |
13 | ДІАГНОСТИКА АВТОІМУННИХ ТА РЕВМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ | |||
[1648] | Виявлення носійства антигену НLA-B 27 (генетичне дослідження, метод ПЛР) | 3 дні | 830.00 | |
[1650] | Антитіла IgG до двоспіральної ДНК (методом ІФА) | 7 днів | 440.00 | |
[9900] | ANA методом ELIA ( антинуклеарні антитіла до U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA) | 10 днів | 1140.00 | |
[1646] | Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (anti CCP) | 2-5 дні | 500.00 | |
[1647] | Антитіла до модифікованого цитрулінованого віментину (anti MCV/ACPA) | 3-7 днів | 565.00 | |
[1652] | Антитіла до мітохондрій (AMA-M2) | 5-7 днів | 400.00 | |
[1649] | ANА-комлекс: IgG до ядерних антигенів (метод імуноблот) | 8 днів | 2280.00 | |
[1651] | Антинуклеарні антитіла, скринінг, методом ІФА (IgG до centr.B, Jo-1, U1-snRNP, RNP/Sm, Scl-70, SS-A52, SS-A60, SS-B, Sm (АNA, ELISA) | 5 днів | 400.00 | |
[1501] | Антитіла IgG до фосфоліпідів, скринінг: IgG до кардіоліпіну, b2-глікопротеїну, ін.фосфоліпідів | 7 днів | 565.00 | |
[1502] | Aнтитіла IgМ до фосфоліпідів, скринінг: IgM до кардіоліпіну, b2-глікопротеїну, ін.фосфоліпідів | 7 днів | 565.00 | |
[9020] | Комплексне дослідження "Ревмопроби", кількісне визначення | 2-3 дні | 310.00 | |
[1645] | Ревматоїдний фактор (Rheumatoid Factor, RF) | 2-3 дні | 130.00 | |
[1871] | Комплексне дослідження "Діагностика ревматоїдного артриту" | 7 днів | 1245.00 | |
[1928] | LE-клітини | 7 днів | 255.00 | |
[2024] | Серомукоїди | 5 днів | 135.00 | |
[9967] | Сіалові кислоти | 5 днів | 160.00 | |
[9846] | Гепато/нефрологічна аутоімунна панель, визначення антитіл (метод Вестерн-блот) | 5-7 днів | 1900.00 | |
14 | ДІАГНОСТИКА НЕПЕРЕНОСИМОСТІ ГЛЮТЕНУ ТА ЦЕЛІАКІЇ | |||
[1653] | Антитіла IgА до гліадину (Gliadin Antibodies IgA) | 9 днів | 460.00 | |
[1654] | Антитіла IgG до гліадину (Gliadin Antibodies IgG) | 9 днів | 440.00 | |
[1655] | Антитіла до гліадину | 9 днів | 830.00 | |
[1656] | Антитіла IgА до трансглутамінази | 9 днів | 440.00 | |
[1657] | Антитіла IgG до трансглутамінази | 9 днів | 440.00 | |
[1658] | Антитіла до трансглутамінази IgG та IgA | 9 днів | 830.00 | |
15 | ПОКАЗНИКИ ГУМОРАЛЬНОГО ТА КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ | |||
[1659] | Імуноглобулін Е загальний (IgE total) | 1 день | 190.00 | |
[1660] | Імуноглобулін А сироватковий (IgA) | 1 день | 170.00 | |
[1661] | Імуноглобулін G сироватковий (IgG) | 1 день | 170.00 | |
[1662] | Імуноглобулін М сироватковий (IgM) | 1 день | 170.00 | |
[9019] | Комплексне дослідження "Гуморальний імунітет" | 1 день | 585.00 | |
[1939] | Інтерлейкін-6 (Interleukin 6, IL-6) | 1 день | 910.00 | |
[8024] | Еозинофільний катіонний білок | 1 день | 915.00 | |
[9939] | Імунограма | 7-9 р.днів | 1920.00 | |
[9923] | NK-клітинна ланка (NK-загальні, цитолітичні, цитокінпродукуючі, активовані) | 3-5 днів | 1250.00 | |
[9910] | Комплемент СН50 | 3-5дні | 960.00 | |
[9843] | Комплемент С3 | 6-8 днів | 700.00 | |
[9844] | Комплемент С4 | 6-8 днів | 700.00 | |
[9927] |
Комплексне імунологічне обстеження
|
7 роб.днів | 2605.00 | |
[9924] |
Комплексне імунологічне обстеження розширене
|
7 роб.днів | 3595.00 | |
16 | МОНІТОРИНГ ЛІКІВ У КРОВІ | |||
[1663] | Карбамазепін (Саrbamazepine) | 3 дні | 530.00 | |
[1664] | Вальпроєва кислота (Valproic Acid) | 2-3 дні | 255.00 | |
[1893] | Дигоксин (Digoxin) | 2-3 дні | 415.00 | |
[8021] | Циклоспорин (Суclosporine), (SCD, B244) | 3-4 дні | 2640.00 | |
[1988] | Такролімус/FK 506 (Tacrolimus), (SCD, B243) | 2-4 дні | 2485.00 | |
17 | ГОРМОНИ | |||
[1726] | Тиреотропний гормон, ТТГ (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH) | 1 день | 180.00 | |
[1724] | Трийодтиронін загальний (Triiodothyronine total, T3) | 1 день | 180.00 | |
[1722] | Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, FT3) | 1 день | 180.00 | |
[1725] | Тироксин загальний (Thyroxine total, T4) | 1 день | 180.00 | |
[1723] | Тироксин вільний (Thyroxine free, FT4) | 1 день | 180.00 | |
[1728] | Антитіла до тиреопероксидази (Thyroperoxidase Antibody) | 2 дні | 230.00 | |
[1729] | Антитіла до тиреоглобуліну (Thyroglobulin Antibody) | 1-3 дні | 230.00 | |
[1727] | Тиреоглобулін (Thyroglobulin) | 1 день | 230.00 | |
[1702] | Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing Hormone) | 1 день | 230.00 | |
