Зверніть увагу на розділ «Забір матеріалу».
Вартість забору залежить від виду дослідження, яке потребує використання певних ємностей (пробірок,
контейнерів тощо), необхідних для зберігання біоматеріалу
За додатковою інформацією звертайтеся за тел.
8 800 400 940
1 | ПОПУЛЯРНІ АНАЛІЗИ | ||
---|---|---|---|
[5000] | ПЛР-діагностика коронавірусної хвороби (COVID-19) - виявлення РНК коронавірусу SARS-CoV-2 | 500.00 | |
[9060] | Комплекс серологічних маркерів коронавірусної хвороби (COVID-19), метод ІФА, напівкількісне визначення | 500.00 | |
[1951] | Антитіла класу IgG до Spike-білку коронавірусу SARS-CoV-2, кількісне визначення | 470.00 | |
[1938] | Антигени коронавірусу SARS-CoV-2 (швидкий тест) | 330.00 | |
[9061] |
Комплексне дослідження "Моніторинг стану пацієнта з підтвердженою інфекцією COVID19"
|
1270.00 | |
[1003] |
Загальний аналіз крові з ШОЕ (CBC + ESR)
|
100.00 | |
[1101] | Загальний аналіз сечі | 85.00 | |
[1405] | Д-димер (D-Dimer) | 125.00 | |
[1636] | Прокальцитонін, кількісне визначення (Procalcitonin, quantitative detection) | 435.00 | |
[1637] | С-реактивний білок (C-Reactive Protein, CRP) | 100.00 | |
[1642] | Феритин (Ferritin) | 115.00 | |
[1939] | Інтерлейкін-6 (Interleukin 6, IL-6) | 550.00 | |
[9000] | Коагулограма | 175.00 | |
[1622] | Глікозильований гемоглобін (Hemoglobin A1С) | 130.00 | |
[9004] | Печінкові проби | 250.00 | |
[9005] | Ниркові проби | 90.00 | |
[9006] | Ліпідограма | 145.00 | |
[1625] | Комплексне дослідження "Індекс HOMA" | 165.00 | |
[1633] | Вітамін D загальний (25-Hydroxyvitamin D) | 320.00 | |
[1726] | Тиреотропний гормон,ТТГ (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH) | 105.00 | |
[1747] | Простат-специфічний антиген загальний (PSA Total) | 135.00 | |
[1896] | Антитіла IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 (метод ІФА, напівкількісне визначення) | 300.00 | |
[1897] | Антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 (метод ІФА, напівкількісне визначення) | 300.00 | |
[9045] | Комплексне біохімічне обстеження (7 параметрів) | 230.00 | |
[9010] | Комплексне біохімічне обстеження (10 параметрів) | 310.00 | |
[9011] | Комплексне біохімічне обстеження (15 параметрів) | 450.00 | |
[9025] | Пренатальний скринінг I триместру з розрахунком ризиків PRISCA I | 235.00 | |
[9026] | Пренатальний скринінг II триместру та розрахунок ризиків PRISCA II | 325.00 | |
[9027] | Діагностика функціонального стану щитоподібної залози | 280.00 | |
[9058] | Тиреоїдний комплекс | 260.00 | |
2 | ЗАБІР МАТЕРІАЛУ | ||
[1001] | Забір крові | 30.00 | |
[1011] | Забір крові системою "метелик" | 50.00 | |
[1015] | Забір біоматеріалу системою PARASEP | 50.00 | |
[1012] | Забір калу | 50.00 | |
[1016] | Забезпечення преаналітичного етапу дослідження (підготовка матеріалу для транспортування) | 200.00 | |
[1017] | Забезпечення преаналітичного етапу дослідження на глюкозо-толерантний тест (Глюкоза-тест) | 60.00 | |
[1010] | Забір крові через 2 год. після навантаження глюкозою | 30.00 | |
[1013] | Забір на дому за межами міста | 80.00 | |
3 | АНАЛІЗ КРОВІ | ||
[1006] | Ретикулоцити (Reticulocytes) | 75.00 | |
[1005] | Швидкість осідання еритроцитів за методом Westergren (ESR) | 30.00 | |
[1007] | Група крові та резус-фактор | 100.00 | |
[1004] | Мікроскопія мазка крові (підрахунок лейкоцитарної формули, морфологія еритроцитів) | 50.00 | |
[1002] | Загальний аналіз крові (CBC) | 80.00 | |
[1933] | Антитіла до еритроцитів за системою АВ0 (гелевий метод) | 270.00 | |
[1950] | Антитіла до еритроцитів за системою Резус (гелевий метод) | 400.00 | |
[1018] | Цитологічне дослідження мазка крові | 330.00 | |
[1003] |
Загальний аналіз крові з ШОЕ (CBC + ESR)
|
100.00 | |
4 | АНАЛІЗ СЕЧІ | ||
[1108] | Глюкоза добової сечі (Glukose, 24 hour, Urine) | 42.00 | |
[1109] | Кетони в сечі (Ketones, Random urine) | 42.00 | |
[1112] | Мікроальбумін добової сечі (Microalbumin, 24 hour, Urine) | 42.00 | |
[1114] | Сечова кислота добової сечі (Uric Acid, 24 hour, Urine) | 42.00 | |
[1105] | Білок в разовій порції сечі (Protein, Random urine) | 42.00 | |
[1113] | Кортизол добової сечі (Cortisol, 24 hour, Urine) | 140.00 | |
[1118] | Бета-2-мікроглобулін сечі (Beta-2-Microglobulin, Urine) | 140.00 | |
[1101] | Загальний аналіз сечі | 85.00 | |
[1115] | Співвідношення мікроальбумін/креатинін в разовій порції сечі (Microalbumin/Creatinine Ratio, Random) | 85.00 | |
[1111] | Мікроальбумін в разовій порції сечі (Microalbumin, Random, Urine) | 42.00 | |
[1104] | Амілаза добової сечі (Amylase, 24-hour urine) | 42.00 | |
[1102] | Аналіз сечі по Нечипоренко | 65.00 | |
[1107] | Глюкоза в разовій порції сечі (Glukose, Random urine) | 42.00 | |
[1103] | Амілаза в разовій порції сечі (Amylase, Random urine) | 42.00 | |
[1116] | Співвідношення мікроальбумін/креатинін добової сечі (Microalbumin/Creatinine Ratio, 24 hour, Urine) | 85.00 | |
[1110] | Креатинін добової сечі (Creatinine, 24 hour, Urine) | 42.00 | |
[1128] | Бактеріологічне дослідження сечі на грибкову флору та встановлення чутливості до антимікотиків | 280.00 | |
[1120] | Електроліти добової сечі | 140.00 | |
[1106] | Білок добової сечі (Protein, 24-hour urine) | 42.00 | |
[1121] | Питома вага сечі | 20.00 | |
[1117] | Співвідношення мікроальбумін/креатинін та сечова кислота добової сечі (Microalbumin/Creatinine Ratio, Uric acid, 24 hour, Urine) | 120.00 | |
[1124] | Бактеріологічне дослідження сечі та встановлення чутливості до антимікробних препаратів | 280.00 | |
[1133] | Електроліти разової порції сечі | 140.00 | |
[1132] | Креатинін в разовій порції сечі (Creatinine, Random, Urine) | 42.00 | |
[1135] | Співвідношення кальцій/креатинін добової сечі (Calcium/Creatinine Ratio, 24 hour, Urine) | 120.00 | |
[1134] | Кальцій добової сечі (Calcium, 24 hour, Urine) | 100.00 | |
5 | АНАЛІЗ КАЛУ | ||
[1201] | Виявлення гельмінтів та найпростіших (Detection parasitic protozoa and helminths) | 100.00 | |
[1202] | Виявлення антигенів Helicobacter pylori (Detection of Helicobacter pylori antigens) | 200.00 | |
[1203] | Виявлення антигенів лямблій (Detection of Giardia lamblia antigens) | 220.00 | |
[1204] | Виявлення антигенів сальмонел (S. typhi, S. typhimurium, S. enteritidis antigens) | 220.00 | |
[1205] | Виявлення адено-, ротавірусу (Detection of Adenovirus and Rotavirus) | 200.00 | |
[1206] | Виявлення прихованої крові в калі (Detection of fecal occult blood) | 200.00 | |
[1207] | Кальпротектин фекальний (Calprotectin) (якісно, експрес-тест) | 400.00 | |
[1208] | Виявлення антигенів Clostridium difficile в калі (експрес-тест) | 350.00 | |
[1126] | Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз | 300.00 | |
[1212] | Панкреатична еластаза в калі | 700.00 | |
6 | АНАЛІЗ ІНШИХ БІОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ | ||
[1320] | Класичний ПАП-тест | 175.00 | |
[1127] | Бактеріологічне дослідження матеріалу із урогенітального тракту та встановлення чутливості до антимікробних препаратів | 280.00 | |
[1308] | Білок ліквору | 50.00 | |
[1309] | Глюкоза ліквору | 50.00 | |
[1307] | Загальний аналіз ліквору/інших біологічних матеріалів | 200.00 | |
[1306] | Посткоїтальний тест | 180.00 | |
[1312] | Мікроскопія біологічного матеріалу на виявлення кліщів роду Demodex в клінічному матеріалі | 100.00 | |
[1310] | Аналіз зішкребу на ентеробіоз | 100.00 | |
[130120] | Мікроскопія мазка з уретри | 90.00 | |
[1130] | Бактеріологічне дослідження матеріалу на грибкову флору та встановлення чутливості до антимікотиків | 280.00 | |
[1129] | Бактеріологічне дослідження матеріалу із урогенітального тракту на грибкову флору та встановлення чутливості до антимікотиків | 280.00 | |
[1315] | Альбумін ліквору | 40.00 | |
[1319] | Класичний ПАП-тест та мікроскопічний аналіз виділень з піхви | 255.00 | |
[1323] | Мікроскопія мазка (3 точки) | 180.00 | |
[1305] | Спермограма | 420.00 | |
[1303] | Цитологічне дослідження | 120.00 | |
[1322] | Класичний ПАП-тест та мікроскопічний аналіз виділень (3 точки) | 370.00 | |
[1304] | ПАП-тест методом рідинної цитології | 400.00 | |
[1890] | Бактеріологічне дослідження матеріалу (дві локалізації) та встановлення чутливості до антимікробних препаратів | 560.00 | |
[130110] | Мікроскопія мазка з шийки матки | 90.00 | |
[1301] | Мікроскопія мазка з піхви | 90.00 | |
[1122] | Бактеріологічне дослідження матеріалу із зіву та встановлення чутливості до антимікробних препаратів | 280.00 | |
[1123] | Бактеріологічне дослідження матеріалу із носа та встановлення чутливості до антимікробних препаратів | 280.00 | |
[1125] | Бактеріологічне дослідження матеріалу із зіву та носа і встановлення чутливості до антимікробних препаратів | 560.00 | |
[1302] | Мікроскопія секрету простати | 100.00 | |
[1313] | Мікроскопічне дослідження для діагностики грибкових захворювань | 100.00 | |
[1119] | Бактеріологічне дослідження та встановлення чутливості до антимікробних препаратів | 280.00 | |
[1314] | Бактеріологічне дослідження ліквору та встановлення чутливості до антимікробних препаратів | 280.00 | |
[1316] | ПАП-тест методом рідинної цитології з дослідженням на високоонкогенні типи папіломавірусів (14 типів, кількісне визначення з генотипуванням) | 700.00 | |
[1963] | Антиспермальні антитіла | 250.00 | |
[1325] | Цитологічне дослідження ексудатів/транссудатів | 190.00 | |
[1311] | Назоцитограма | 100.00 | |
[2017] | Цитологічне дослідження пункційних біопсій | 340.00 | |
[1304 (1)] | ПАП-тест методом рідинної цитології | 400.00 | |
7 | ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ | ||
[1403] | Тромбіновий час (Thrombin time,ТТ) | 50.00 | |
[1402] | Активований частковий тромбопластиновий час, АЧТЧ (аPTT) | 50.00 | |
[1404] | Фібриноген (Fibrinogen) | 50.00 | |
[1406] | Вовчаковий антикоагулянт (Lupus Anticoagulant, LA) | 250.00 | |
[1401] | Протромбіновий тест та МНВ | 50.00 | |
[1405] | Д-димер (D-dimer) | 125.00 | |
[9000] | Коагулограма | 175.00 | |
[9001] | Комплексне дослідження гемостазу | 300.00 | |
8 | ДІАГНОСТИКА ТРОМБОФІЛІЙ ТА АНТИФОСФОЛІПІДНОГО СИНДРОМУ | ||
[9088] | Комплексне дослідження "Тромбофілії" | 900.00 | |
[9047] | Комплексне дослідження "Фолатний цикл" | 900.00 | |
[1501] | Антитіла IgG до фосфоліпідів, скринінг: IgG до кардіоліпіну, b2-глікопротеїну, ін.фосфоліпідів | 335.00 | |
[1502] | Aнтитіла IgМ до фосфоліпідів, скринінг: IgM до кардіоліпіну, b2-глікопротеїну, ін.фосфоліпідів | 335.00 | |
[1503] | Aнтитіла IgM та IgG до фосфоліпідів | 600.00 | |
[9001] | Комплексне дослідження гемостазу | 300.00 | |
[9049] | Фолатний цикл, генетичний ризик: MTHFR – 2 поліморфізми, MTRR, MTR | 540.00 | |
[9002] | Комплексне дослідження "Антифосфоліпідний синдром" | 650.00 | |
[1504] | Комплексне дослідження "Антитіла до бета-2-глікопротеїну-1" | 600.00 | |
9 | БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ КРОВІ | ||
[1620] | Тригліцериди (Triglycerides) | 42.00 | |
[1631] | Магній (Magnesium) | 45.00 | |
[1632] | Фосфор (Phosphorus) | 45.00 | |
[1629] | Кальцій загальний (Calcium, Total) | 45.00 | |
[1603] | Аспартатамінотрансфераза (AST) | 42.00 | |
[1601] | Аланінамінотрансфераза (ALT) | 42.00 | |
[1604] | Гамма-Глутамілтрансфераза (GGT) | 42.00 | |
[1609] | Лужна фосфатаза (ALP) | 42.00 | |
[1602] | Амілаза загальна (Amylase, Total) | 42.00 | |
[1607] | Лактатдегідрогеназа (LDH) | 42.00 | |
[1608] | Ліпаза (Lipase) | 65.00 | |
[1605] | Креатинкіназа загальна (CK total) | 45.00 | |
[1611] | Білок загальний (Protein, Total) | 42.00 | |
[1610] | Альбумін (Albumin) | 42.00 | |
[1617] | Білірубін прямий (Bilirubin, Direct) | 42.00 | |
[1616] | Білірубін загальний (Bilirubin, Total) | 42.00 | |
[1612] | Сечовина (Urea) | 42.00 | |
[1613] | Креатинін (Creatinine) | 42.00 | |
[1615] | Сечова кислота (Uric Acid) | 42.00 | |
[1621] | Холестерин загальний (Cholesterol Total) | 42.00 | |
[1618] | Ліпопротеїди високої щільності (AHDL) | 45.00 | |
[1619] | Ліпопротеїди низької щільності (ALDL) | 45.00 | |
[1630] | Кальцій загальний та іонізований (Calcium, Total and Ionized) | 75.00 | |
[1317] | Церулоплазмін (Сeruloplasmine) | 150.00 | |
[1888] | ЦІК (циркулюючі імунні комплекси) | 80.00 | |
[9011] | Комплексне біохімічне обстеження (15 параметрів) | 450.00 | |
[9004] | Печінкові проби | 250.00 | |
[9005] | Ниркові проби | 90.00 | |
[9006] | Ліпідограма | 145.00 | |
[9010] | Комплексне біохімічне обстеження (10 параметрів) | 310.00 | |
[9020] | Комплексне дослідження "Ревмопроби", кількісне визначення | 180.00 | |
[9017] | Визначення кардіо-васкулярного ризику | 420.00 | |
[9008] | Білірубін фракційно | 72.00 | |
[9013] | Протеїнограма - білкові фракції (Protein Electrophoresis) | 220.00 | |
[1623] | Глюкоза - сироватка, венозна кров (Glucose) | 42.00 | |
[9015] | Електроліти крові | 120.00 | |
[1614] | Кліренс креатиніну, швидкість клубочкової фільтрації | 60.00 | |
[1628] | Залізо (Iron) | 45.00 | |
[9016] | Комплексне обстеження на анемії | 450.00 | |
[9014] | Діагностика порушень вуглеводного обміну | 320.00 | |
[9019] | Комплексне дослідження "Гуморальний імунітет" | 350.00 | |
[9045] | Комплексне біохімічне обстеження (7 параметрів) | 230.00 | |
[1921] | Ліпопротеїн (а) | 400.00 | |
[1667] | Тимолова проба | 45.00 | |
[9007] | Ліпопротеїди фракційно | 95.00 | |
[1958] | Бікарбонати (Carbon Dioxide) | 45.00 | |
[1959] | Мідь (Cu) | 190.00 | |
[1960] | Цинк (Zinc) | 200.00 | |
[1982] | Лактат | 200.00 | |
[1966] |
Комплексне дослідження "Електроліти та мікроелементи, розширено"
|
880.00 | |
[1970] |
Комплексне дослідження "Електроліти та мікроелементи"
|
200.00 | |
10.1 | ПОКАЗНИКИ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ | ||
[1626] | Інсулін (Insulin) | 130.00 | |
[1627] | С-пептид (C-peptide) | 130.00 | |
[1625] | Комплексне дослідження "Індекс HOMA" | 165.00 | |
[9014] | Діагностика порушень вуглеводного обміну | 320.00 | |
[1624] | Глюкозо-толерантний тест (Glucose tolerance test) | 50.00 | |
[1622] | Глікозильований гемоглобін (Hemoglobin A1С) | 130.00 | |
[1668] | Лептин | 400.00 | |
[1684] | Глюкозо-толерантний тест з визначенням рівня глюкози через 1 та 2 години після навантаження (Glucose tolerance test) | 85.00 | |
[1995] | Фруктозамін | 230.00 | |
10.2 | ВІТАМІНИ | ||
[1635] | Ціанкобаламін, вітамін В12 (Vitamin B12) | 130.00 | |
[1634] | Фолієва кислота,вітамін В9 (Folic Acid) | 130.00 | |
[1633] | Вітамін D загальний (25-Hydroxyvitamin D) | 320.00 | |
[1998] | Ретинол | ||
10 | БІЛКИ ГОСТРОЇ ФАЗИ ЗАПАЛЕННЯ | ||
[1636] | Прокальцитонін, кількісне визначення (Procalcitonin, quantitative detection) | 435.00 | |
[1637] | С-реактивний білок (C-Reactive Protein, CRP) | 100.00 | |
11 | ДІАГНОСТИКА ТА МОНІТОРИНГ АНЕМІЙ | ||
[1628] | Залізо (Iron) | 45.00 | |
[1641] | Трансферин (Transferrin) | 100.00 | |
[1640] | Сатурація трансферину (Transferrin Saturation) | 125.00 | |
[1639] | Залізозв'язуюча здатність сироватки (Total Iron-Binding Capacity) | 80.00 | |
[9016] | Комплексне обстеження на анемії | 450.00 | |
[1642] | Феритин (Ferritin) | 115.00 | |
12 | ДІАГНОСТИКА СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ | ||
[1665] | Тропонін І (кількісне визначення) | 180.00 | |
[1405] | Д-димер (D-Dimer) | 125.00 | |
[1606] | Креатинкіназа МВ фракція (CK-MB) | 105.00 | |
[1644] | Гомоцистеїн (Homocysteine) | 260.00 | |
[9017] | Визначення кардіо-васкулярного ризику | 420.00 | |
[9018] | Діагностика гострого коронарного синдрому | 360.00 | |
[1643] | Антистрептолізин О (ASO) | 75.00 | |
[1607] | Лактатдегідрогеназа (LDH) | 42.00 | |
[1894] | N-термінальний мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP) | 550.00 | |
13 | ДІАГНОСТИКА АВТОІМУННИХ ТА РЕВМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ | ||
[1650] | Антитіла IgG до двоспіральної ДНК (ADNA II) | 260.00 | |
[1646] | Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (anti CCP) | 300.00 | |
[1647] | Антитіла до модифікованого цитрулінованого віментину (anti MCV/ACPA) | 335.00 | |
[1652] | Антитіла до мітохондрій (AMA-M2) | 235.00 | |
[1648] | Виявлення носійства антигену НLA-B 27 (генетичне дослідження, метод ПЛР) | 420.00 | |
[9020] | Комплексне дослідження "Ревмопроби", кількісне визначення | 180.00 | |
[1501] | Антитіла IgG до фосфоліпідів, скринінг: IgG до кардіоліпіну, b2-глікопротеїну, ін.фосфоліпідів | 335.00 | |
[1502] | Aнтитіла IgМ до фосфоліпідів, скринінг: IgM до кардіоліпіну, b2-глікопротеїну, ін.фосфоліпідів | 335.00 | |
[1651] | Антинуклеарні антитіла, скринінг, методом ІФА (IgG до centr.B,dsDNA,hist.pr.H1,H2A,H2B,H3,H4,Jo-1,mono-, polynucleosomes, m-Scl-100, RNP-A, RNP-C, RNP-70, RNP/Sm,Scl-70,SS-A52, SS-A60, SS-B, ssDNA, histon.c, Sm-BB,-D,-E,-F,-G (АNA, ELISA) | 235.00 | |
[1645] | Ревматоїдний фактор (Rheumatoid Factor, RF) | 75.00 | |
[1928] | LE-клітини | 150.00 | |
[9019] | Комплексне дослідження "Гуморальний імунітет" | 350.00 | |
[1643] | Антистрептолізин О (ASO) | 75.00 | |
[1503] | Антитіла IgM та IgG до фосфоліпідів, скринінг: IgM та IgG до кардіоліпіну, b2-глікопротеїну, ін.фосфоліпідів | 600.00 | |
14 | ДІАГНОСТИКА НЕПЕРЕНОСИМОСТІ ГЛЮТЕНУ ТА ЦЕЛІАКІЇ | ||
[1655] | Антитіла до гліадину | 495.00 | |
[1653] | Антитіла IgА до гліадину (Gliadin Antibodies IgA) | 255.00 | |
[1654] | Антитіла IgG до гліадину (Gliadin Antibodies IgG) | 255.00 | |
[1656] | Антитіла IgА до трансглутамінази | 255.00 | |
[1657] | Антитіла IgG до трансглутамінази | 255.00 | |
15 | ПОКАЗНИКИ ГУМОРАЛЬНОГО ТА КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ | ||
[1659] | Імуноглобулін Е загальний (IgE total) | 110.00 | |
[1660] | Імуноглобулін А сироватковий (IgA) | 100.00 | |
[1661] | Імуноглобулін G сироватковий (IgG) | 100.00 | |
[1662] | Імуноглобулін М сироватковий (IgM) | 100.00 | |
[1939] | Інтерлейкін-6 (Interleukin 6, IL-6) | 550.00 | |
[9019] | Комплексне дослідження "Гуморальний імунітет" | 350.00 | |
16 | МОНІТОРИНГ ЛІКІВ У КРОВІ | ||
[1663] | Карбамазепін (Саrbamazepine) | 200.00 | |
[1664] | Вальпроева кислота (Valproic Acid) | 150.00 | |
[1893] | Дигоксин (Digoxin) | 250.00 | |
[8021] | Циклоспорин (Суclosporine), (SCD, B244) | 1500.00 | |
[1988] | Такролімус/FK 506 (Tacrolimus), (SCD, B243) | 1500.00 | |
17 | ГОРМОНИ | ||
[1701] | Фолікулостимулюючий гормон (Follicle-Stimulating Hormone) | 130.00 | |
[1735] | Гормон росту, соматотропний гормон (Growth Hormone) | 135.00 | |
[1726] | Тиреотропний гормон,ТТГ (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH) | 105.00 | |
[1722] | Трийодтиронін вільний (Triiodothyronine free, FT3) | 105.00 | |
[1728] | Антитіла до тиреопероксидази (Thyroperoxidase Antibody) | 135.00 | |
[1729] | Антитіла до тиреоглобуліну (Thyroglobulin Antibody) | 135.00 | |
[1702] | Лютеїнізуючий гормон (Luteinizing Hormone) | 135.00 | |
[1704] | Прогестерон (Progesterone) | 130.00 | |
[1703] | Естрадіол (Estradiol) | 135.00 | |
[1706] | Тестостерон загальний (Testosterone, Total) | 135.00 | |
[1712] | Сексзв'язуючий глобулін (Sex Hormone-Binding Globulin) | 130.00 | |
[1733] | 17-гідроксипрогестерон (17-Hydroxyprogesterone) | 145.00 | |
[1700] | Антимюлеровий гормон (АМН) | 415.00 | |
[171010] | Хоріонічний гонадотропін (Human Chorionic Gonadotropin) | 130.00 | |
[1732] | Кортизол (Cortisol) | 140.00 | |
[1711] | Дегідроепіандростерон-сульфат (Dehydroepiandrosterone Sulfate) | 130.00 | |
[1734] | Адренокортикотропний гормон, АКТГ (АСТН) | 125.00 | |
[1739] | Паратгормон (Parathyroid Hormone) | 135.00 | |
[1736] | Інсуліноподібний фактор росту 1 (IGF-1) | 200.00 | |
[1754] | Остеокальцин | 250.00 | |
[1707] | Тестостерон вільний (Testosterone, Free) | 200.00 | |
[1737] | Альдостерон (Aldosterone) | 380.00 | |
[1730] | Антитіла до рецепторів ТТГ (Antibodies to TSH receptor) | 300.00 | |
[1705] | Пролактин (Prolactin) | 130.00 | |
[1709] | Дигідротестостерон (Dihydrotestosterone) | 320.00 | |
[1723] | Тироксин вільний (Thyroxine free, FT4) | 105.00 | |
[1724] | Трийодтиронін загальний (Triiodothyronine total, T3) | 105.00 | |
[1727] | Тиреоглобулін (Thyroglobulin) | 135.00 | |
[1113] | Кортизол добової сечі (Cortisol, 24 hour, Urine) | 140.00 | |
[1927] | Андростендіон (Androstenedione) | 220.00 | |
[1931] | Комплекс досліджень "Гіперандрогенні порушення у жінок" 1 | 700.00 | |
[1932] | Комплекс досліджень "Гіперандрогенні порушення у жінок" 2 | 1100.00 | |
[1738] | Метанефрини загальні (добової сечі) (Мetanephrines, urine) | 445.00 | |
[1940] | Кортизол слини (Cortisol, Saliva) | 190.00 | |
[1725] | Тироксин загальний (Thyroxine total, T4) | 105.00 | |
[1714] | Макропролактин (Macroprolactin) | 600.00 | |
[1990] | Ренін (Renin) | 900.00 | |
18.1 | КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОРМОНІВ | ||
[1708] | Комплексне дослідження "Індекс вільного тестостерону" | 230.00 | |
[9027] | Діагностика функціонального стану щитоподібної залози | 280.00 | |
[9022] | Контроль другої фази менструального циклу | 410.00 | |
[9024] | Оцінка оваріального резерву | 535.00 | |
[9023] | Діагностика гіперпролактинемії | 280.00 | |
[9021] | Контроль першої фази менструального циклу | 410.00 | |
[9028] | Діагностика автоімунних порушень щитоподібної залози | 480.00 | |
[9029] | Комплексне дослідження щитоподібної залози | 945.00 | |
[9058] | Тиреоїдний комплекс | 260.00 | |
[9048] | Діагностика СПКЯ | 900.00 | |
[9030] | Комплексне дослідження фосфорно-кальцієвого обміну | 650.00 | |
[9078] | Тиреоїдна панель | 620.00 | |
18.2 | ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА | ||
[1715] | Бета-хоріонічний гонадотропін вільний (Free B-HCG) | 130.00 | |
[1717] | Естріол вільний (Estroil Unconjugated) | 130.00 | |
[1718] | Протеїн-A плазми, асоційований з вагітністю (РАРР-А) | 160.00 | |
[1716] | Альфа-фетопротеїн (Alpha-Fetoprotein) | 130.00 | |
[9025] | Пренатальний скринінг I триместру з розрахунком ризиків PRISCA I | 235.00 | |
[9026] | Пренатальний скринінг II триместру та розрахунок ризиків PRISCA II | 325.00 | |
[1720] | Плацентарний фактор росту (Placental growth factor, PLGF) | 550.00 | |
[1719] | Плацентарний лактоген (Human Placental Lactogen) | 270.00 | |
[1710] | Хоріонічний гонадотропін загальний (Human Chorionic Gonadotropin) | 130.00 | |
18 | ДОСЛІДЖЕННЯ ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ | ||
[1731] | Кальцитонін (Calcitonin) | 230.00 | |
[1633] | Вітамін D загальний (25-Hydroxyvitamin D) | 320.00 | |
[1630] | Кальцій загальний та іонізований (Calcium, Total and Ionized) | 75.00 | |
[1632] | Фосфор (Phosphorus) | 45.00 | |
19 | ОНКОМАРКЕРИ | ||
[1741] | Онкомаркер СА-125 (Cancer Antigen 125) | 135.00 | |
[1748] | Простат-специфічний антиген вільний (PSA Free) | 135.00 | |
[9031] | Комплексне дослідження передміхурової залози | 190.00 | |
[1746] | Раково-ембріональний антиген (CEA) | 135.00 | |
[1740] | Бета-2-мікроглобулін крові (Beta-2-Microglobulin, Serum) | 140.00 | |
[1742] | Онкомаркер НЕ4 (Human Epididymis Protein 4) | 400.00 | |
[1743] | Комплексне дослідження "Індекс ROMА" | 460.00 | |
[1716] | Альфа-фетопротеїн (Alpha-Fetoprotein) | 130.00 | |
[171010] | Онкомаркер хоріонічний гонадотропін (Human Chorionic Gonadotropin) | 130.00 | |
[1731] | Кальцитонін (Calcitonin) | 230.00 | |
[1744] | Онкомаркер СА 15-3 (Cancer Antigen 15-3) | 135.00 | |
[1747] | Простат-специфічний антиген загальний (PSA Total) | 135.00 | |
[1750] | Онкомаркер СА72-4 (Cancer Antigen 72-4) | 320.00 | |
[1751] | Онкомаркер СА 242 (Cancer Antigen 242) | 340.00 | |
[1749] | Онкомаркер CYFRA 21-1 | 340.00 | |
[1753] | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC Antigen) | 385.00 | |
[1745] | Онкомаркер СА 19-9 (Cancer Antigen 19-9) | 135.00 | |
[1752] | Нейрон-специфічна енолаза (NSE) | 260.00 | |
[1987] | Онкомаркер білок S-100 | 640.00 | |
20 | ДІАГНОСТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ | ||
[1801] | Антитіла класу IgM до Borrelia burgdоrferi (метод ІФА) | 265.00 | |
[1858] | Антитіла класу IgG до вірусу кору (Measles viruses), кількісне визначення | 260.00 | |
[1857] | Антитіла класу IgM до вірусу кору (Measles viruses) | 220.00 | |
[1862] | Антитіла класу IgG до Helicobacter pylori | 135.00 | |
[1861] | Виявлення серологічних маркерів ВІЛ-інфекції | 120.00 | |
[1859] | Антитіла класу IgМ до збудника кашлюка (Bordetella pertussis) | 260.00 | |
[1860] | Антитіла класу IgG до збудника кашлюка (Bordetella pertussis) | 220.00 | |
[1318] | Антитіла класу IgG до дифтерійного анатоксину | 330.00 | |
[1883] | Квантифероновий тест | 1750.00 | |
[1899] | Антитіла IgG до вірусу герпесу 3 типу (Varicella-Zoster virus), напівкількісне визначення | 155.00 | |
[1926] | Антитіла сумарні (IgА, IgМ та IgG) до Mycobacterium tuberculosis (метод ІФА) | 200.00 | |
[1872] | Комплексне дослідження на вірусні гепатити В і С та сифіліс | 370.00 | |
[1670] | Антитіла IgG до антигенів Borrelia (метод імуноблот) | 560.00 | |
[1671] | Антитіла IgM до антигенів Borrelia (метод імуноблот) | 560.00 | |
[1800] | Діагностика бореліозу (хвороби Лайма), метод ІФА | 500.00 | |
[1881] | ДНК мікобактерії туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis), якісне визначення (метод ПЛР) | 225.00 | |
[1802] | Антитіла класу IgG до Borrelia burgdorferi (метод ІФА) | 265.00 | |
[1972] | Виявлення ДНК борелій методом ПЛР (Borrelia burgdorferi), якісне визначення | 230.00 | |
[1974] | Антитіла класу IgM до Helicobacter pylori | 150.00 | |
[1962] | Антитіла IgM до вірусу герпесу 3 типу (Varicella-Zoster virus), якісне визначення | 155.00 | |
